醫(yī)院動態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News附件1 安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容(2018年第一季度)
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/? |
三級甲等 | |||
1.2 重點(diǎn)(特色)? | 國家級 | 0 | |||
省 級 (4個) | 省級重點(diǎn)?:心血管內(nèi)科; 省級重點(diǎn)特色專科:神經(jīng)外科、神經(jīng)內(nèi)科、兒科。 | ||||
市 級 (10個) | 市級重點(diǎn)專科:心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、兒科、腫瘤外科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、放射腫瘤科 | ||||
院 級 (28個)
| 院級重點(diǎn)專科:心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、兒科、腫瘤外科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、放射腫瘤科、腎內(nèi)科、普通外科、骨科、婦科、產(chǎn)科、介入血管科、口腔科、老年病科、臨床藥學(xué)室、呼吸內(nèi)科、燒傷整形科、耳鼻喉科、全科醫(yī)學(xué)科、血液科、重癥醫(yī)學(xué)科、護(hù)理專業(yè)、麻醉科、胸心外科 | ||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 229.8 | 219.17 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 11414.99 | 11083 | |||
2.3 藥品占比(%) | 29.75 | 31.45 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.33 | 0.33 | |||
2.4 耗材占比(%) | 14.93 | 16.3 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 78.56 | 79.20 | ||
新農(nóng)合 | 56.21 | 54.28 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 58.07 | 59.37 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.7 | 98.2 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.9 | 99.8 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.8 | 99.7 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 92.1 | 92.6 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 79.09 | 84.09 | ||
CT | 81.78 | 83.31 | |||
MRI | 92.26 | 96.31 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 56.17 | 41.5 | |||
3.7門診輸液率(%) | 1.5 | 1.87 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.1 | 0.1 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.022 | 0.022 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 0.2 | 0.2 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 3.15 | 3.28 | ||
三類手術(shù) | 4.31 | 4.68 | |||
四類手術(shù) | 5.40 | 5.63 | |||
4.3病床使用率(%) | 96.8 | 98.8 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 11.1 | 10.9 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.55 | 92.52 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) | ||||
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 子宮肌瘤 | 外科手術(shù)治療 | 15582 | 14302 |
2 | 乳腺惡性腫瘤 | 乳腺癌根治術(shù) | 19397 | 16225 |
化療(PTX) | 6619 | 7165 | ||
3 | 腦梗死(急性期) | 內(nèi)科綜合治療 | 9495 | 9027 |
4 | 膽囊炎/膽石癥 | 外科手術(shù)治療 | 10734 | 11926 |
5 | 支氣管肺癌 | 化療(GEM+PDD) | 8314 | 9780 |
6 | 闌尾炎 | 外科手術(shù)治療 | 9718 | 10878 |
7 | 腹股溝疝 | 外科手術(shù)治療 | 8479 | 8141 |
8 | 白內(nèi)障 | 外科手術(shù)治療 | 4677 | 5892 |
9 | 直腸中下段癌 | 外科手術(shù)治療 | 44820 | 43869 |
10 | 甲狀腺良性包塊 | 外科手術(shù)治療 | 13106 | 11511 |
11 | 痔 | 外科手術(shù)治療 | 6865 | 7670 |
12 | 下肢靜脈曲張 | 外科手術(shù)治療 | 9282 | 9256 |
13 | 鼻中隔偏曲 | 外科手術(shù)治療 | 10432 | 7284 |
14 | 前列腺增生 | 外科手術(shù)治療 | 14672 | 14977 |
15 | 原發(fā)性急性閉角型青光眼 | 外科手術(shù)治療 | 5036 | 5191 |
16 | 腎結(jié)石 | 外科手術(shù)治療 | 21185 | 18183 |
17 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 外科手術(shù)治療 | 15699 | 16121 |
18 | 糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 6750 | 6605 |
19 | 慢性阻塞性肺疾病 | 內(nèi)科綜合治療 | 7323 | 8767 |
20 | ST段抬高性心肌梗死 | 外科手術(shù)治療 | 45591 | 44591 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | ST段抬高性心肌梗死 | 外科手術(shù)治療 | 45591 | 44591 |
2 | 支氣管肺癌 | 化療(GEM+PDD) | 8314 | 9780 |
3 | 乳腺惡性腫瘤 | 化療(PTX) | 6619 | 7165 |
4 | 直腸中下段癌 | 根治性直腸癌切除術(shù) | 44820 | 43869 |
5 | 甲狀腺良性包塊 | 外科手術(shù)治療 | 13106 | 11511 |
附件3 滁州市第一人民醫(yī)院服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)務(wù)人員著裝整潔、掛牌上崗,文明用語、禮貌接診,遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范。 |
2 | 認(rèn)真執(zhí)行首問、首診負(fù)責(zé)制,嚴(yán)格遵守診療規(guī)范,避免醫(yī)療差錯與技術(shù)事故,杜絕責(zé)任事故。 |
3 | 合理檢查、規(guī)范開藥、精心治療、細(xì)心護(hù)理。如需高額診斷、治療費(fèi)用,及時(shí)征求患者或親友意見。 |
4 | 嚴(yán)禁工作人員通過介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品等收取回扣和提成。 |
5 | 開設(shè)“綠色通道”。對急危重病人實(shí)行“三先一后”服務(wù)(先接診、先搶救、先入院、后辦手續(xù))。 |
6 | 提供便民、利民服務(wù)。門診“一站式”服務(wù),提供健康咨詢、方便門診、醫(yī)保咨詢。提供網(wǎng)絡(luò)、電話、現(xiàn)場預(yù)約掛號及自助掛號服務(wù),實(shí)行導(dǎo)診引導(dǎo)服務(wù)。 |
7 | 執(zhí)行信息公開制度,主要診療服務(wù)項(xiàng)目、主要藥品價(jià)格公開,嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目。 |
8 | 實(shí)行門診費(fèi)用和住院費(fèi)用“一日清單制”;科室及個人不私自向患者或親友收費(fèi)。 |
9 | 廉潔行醫(yī),不以醫(yī)謀私。拒絕接收患者或親友饋贈的“紅包”、物品、宴請。 |
10 | 設(shè)立醫(yī)院投訴電話:白班為醫(yī)患溝通辦公室3525427(北區(qū)),3526055(南區(qū)),白班以外和節(jié)假日24小時(shí)總值班15355011266(北區(qū)),18955081220(南區(qū)),設(shè)立意見箱,接受監(jiān)督。及時(shí)幫助患者解決就診困難,合理解決問題,采納建設(shè)性意見。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |