醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News附件1 滁州市第一人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容(第三季度)
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 |
三級(jí)甲等 | |||
1.2 重點(diǎn)(特色)? | 國(guó)家級(jí) | 0 | |||
省 級(jí) (4個(gè)) | 省級(jí)重點(diǎn)?:心血管內(nèi)科; 省級(jí)重點(diǎn)特色專科:神經(jīng)外科、神經(jīng)內(nèi)科、兒科。 | ||||
市 級(jí) (10個(gè)) | 市級(jí)重點(diǎn)專科:心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、兒科、腫瘤外科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、放射腫瘤科 | ||||
院 級(jí) (28個(gè))
| 院級(jí)重點(diǎn)專科:心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、兒科、腫瘤外科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、放射腫瘤科、腎內(nèi)科、普通外科、骨科、婦科、產(chǎn)科、介入血管科、口腔科、老年病科、臨床藥學(xué)室、呼吸內(nèi)科、燒傷整形科、耳鼻喉科、全科醫(yī)學(xué)科、血液科、重癥醫(yī)學(xué)科、護(hù)理專業(yè)、麻醉科、胸心外科 | ||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 219.61 | 218.63 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10786.04 | 11272.88 | |||
2.3 藥品占比(%) | 27.09 | 28.45 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 1.17 | 1.11 | |||
2.4 耗材占比(%) | 14.15 | 14.7 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 79.97 | 79.33 | ||
城鄉(xiāng)居民 | 58.95 | 55.39 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.3 | 98.1 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.9 | 99.8 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.5 | 99.5 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 84.8 | 82.6 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 80.36 | 79.64 | ||
CT | 79.77 | 79.10 | |||
MRI | 91.61 | 92.43 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 56.69 | 54.19 | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.86 | 1.0 | |||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.2 | 0.1 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.036 | 0.014 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 1.2 | 0.15 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.85 | 2.85 | ||
三類手術(shù) | 4.04 | 4.15 | |||
四類手術(shù) | 4.75 | 5.04 | |||
4.3病床使用率(%) | 93.2 | 101.6 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 10.6 | 11.1 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.7 | 92.68 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) | ||||
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用 (元) | 上期平均費(fèi)用 (元) |
1 | 肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3441 | 3667 |
2 | 乳腺癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療或晚期姑息化療 | 6535 | 7315 |
3 | 手足口。ǚ侵匕Y) | 兒科綜合治療 | 1936 | -- |
4 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 6255 | 6659 |
5 | 腦梗死(急性期) | 內(nèi)科綜合治療 | 9034 | 8992 |
6 | 結(jié)直腸癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療 | 5872 | 6540 |
7 | 胃癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療 | 6001 | 6305 |
8 | 膽囊炎/膽囊結(jié)石 | 外科手術(shù)治療 | 10009 | 11020 |
9 | 輸尿管結(jié)石 | 外科手術(shù)治療 | 13805 | 13849 |
10 | 肺癌 | 晚期姑息化療 | 8922 | 9006 |
11 | 胃癌 | 晚期姑息化療 | 6912 | 6991 |
12 | 乳腺良性腫瘤 | 外科手術(shù)治療 | 5227 | 5557 |
13 | 結(jié)直腸癌 | 晚期姑息化療 | 6292 | 7252 |
14 | 肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 5474 | 4849 |
15 | 闌尾炎 | 外科手術(shù)治療 | 8622 | 11056 |
16 | 腹股溝疝 | 外科手術(shù)治療(單側(cè)) | 8623 | 9172 |
17 | 卵巢癌 | 晚期姑息化療 | 8214 | 8184 |
18 | 慢性阻塞性肺疾病 | 內(nèi)科綜合治療 | 7312 | 6939 |
19 | 新生兒高膽紅素血癥 | 兒科綜合治療 | 4074 | 4065 |
20 | 前列腺增生 | 外科手術(shù)治療 | 15902 | 14802 |
醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3441 | 3667 |
2 | 乳腺癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療或晚期姑息化療 | 6535 | 7315 |
3 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 6255 | 6659 |
4 | 腦梗死(急性期) | 內(nèi)科綜合治療 | 9034 | 8992 |
5 | 結(jié)直腸癌 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療 | 5872 | 6540 |
附件3 滁州市第一人民醫(yī)院服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)務(wù)人員著裝整潔、掛牌上崗,文明用語(yǔ)、禮貌接診,遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范。 |
2 | 認(rèn)真執(zhí)行首問、首診負(fù)責(zé)制,嚴(yán)格遵守診療規(guī)范,避免醫(yī)療差錯(cuò)與技術(shù)事故,杜絕責(zé)任事故。 |
3 | 合理檢查、規(guī)范開藥、精心治療、細(xì)心護(hù)理。如需高額診斷、治療費(fèi)用,及時(shí)征求患者或親友意見。 |
4 | 嚴(yán)禁工作人員通過介紹病人到其他單位檢查、治療、購(gòu)買藥品等收取回扣和提成。 |
5 | 開設(shè)“綠色通道”。對(duì)急危重病人實(shí)行“三先一后”服務(wù)(先接診、先搶救、先入院、后辦手續(xù))。 |
6 | 提供便民、利民服務(wù)。門診“一站式”服務(wù),提供健康咨詢、方便門診、醫(yī)保咨詢。提供網(wǎng)絡(luò)、電話、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約掛號(hào)及自助掛號(hào)服務(wù),實(shí)行導(dǎo)診引導(dǎo)服務(wù)。 |
7 | 執(zhí)行信息公開制度,主要診療服務(wù)項(xiàng)目、主要藥品價(jià)格公開,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目。 |
8 | 實(shí)行門診費(fèi)用和住院費(fèi)用“一日清單制”;科室及個(gè)人不私自向患者或親友收費(fèi)。 |
9 | 廉潔行醫(yī),不以醫(yī)謀私。拒絕接收患者或親友饋贈(zèng)的“紅包”、物品、宴請(qǐng)。 |
10 | 設(shè)立醫(yī)院投訴電話:白班為醫(yī)患溝通辦公室3525427(北區(qū)),3526055(南區(qū)),白班以外和節(jié)假日24小時(shí)總值班15355011266(北區(qū)),18955081220(南區(qū)),設(shè)立意見箱,接受監(jiān)督。及時(shí)幫助患者解決就診困難,合理解決問題,采納建設(shè)性意見。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |