醫(yī)院動態(tài)
詳細內(nèi)容
News依據(jù)《安徽省醫(yī)療保障局關(guān)于做好口腔種植價格專項治理有關(guān)工作的通知》(皖醫(yī)保秘〔2023〕26 號)和《關(guān)于規(guī)范完善口腔種植醫(yī)療服務(wù)項目及價格通知》(滁醫(yī)保發(fā)〔2023〕11號),現(xiàn)將我院執(zhí)行的口腔種植價格向社會公告。
單顆常規(guī)種植醫(yī)療服務(wù)收費限價(元) | 集采種植體系統(tǒng) | 競價掛網(wǎng)采購牙冠 | 非競價掛網(wǎng)采購牙冠 | |||
調(diào)控目標值 | 品牌(廠家)名稱 | 價格(元/顆) | 品牌(廠家)名稱 | 價格(元/顆) | 品牌(廠家)名稱 | 價格(元/顆) |
3720 | 韓國迪耀株式會社DIO Corporation | 630 | 南京錦冠橋義齒有限公司 | 235 | 南京錦冠橋義齒有限公司 | 260 |
諾貝爾生物公司Nobel Biocare AB | 1350 | 南京錦冠橋義齒有限公司 | 415 | |||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 235 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 98 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 55 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 420 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 240 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 105 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 235 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 415 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 635 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 235 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 98 | |||||
南京錦冠橋義齒有限公司 | 55 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 235 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 415 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 70 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 30 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 25 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 98 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 55 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 260 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 420 | |||||
滁州市瑯琊戴德樂齒研中心 | 240 |
2023年5月15日
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |