醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News日期 | 星期 | 滁州出診 | 職稱(chēng) | 專(zhuān)科 | 掛號(hào)費(fèi) | 備注(簽到) |
7月1日 | 六 | -- | -- | -- | ||
2日 | 日 | -- | -- | -- | ||
3日 | 一 | 梁超 | 副主任 | 兒內(nèi) 神內(nèi) | 22 | |
4日 | 二 | |||||
5日 | 三 | 山浩明 | 主任 | 兒內(nèi) 普內(nèi) | 50 | |
6日 | 四 | 周曉光 | 主任 | 兒內(nèi) 新生兒 | 查房 | |
7日 | 五 | 周凱 | 副主任 | 兒內(nèi) 感染 | 22 | |
8日 | 六 | -- | -- | -- | ||
9日 | 日 | -- | -- | -- | ||
10日 | 一 | 楊軍 | 副主任 | 兒內(nèi) 急診 | 22 | |
11日 | 二 | -- | -- | -- | ||
12日 | 三 | 劉志峰 | 主任 | 兒內(nèi) 消化 | 50 | |
13日 | 四 | 李勇 | 主任 | 兒內(nèi) 新生兒 | 查房 | |
14日 | 五 | 楊輝 | 副主任 | 兒內(nèi) 消化 | 22 | |
15日 | 六 | -- | -- | -- | ||
16日 | 日 | -- | -- | -- | ||
17日 | 一 | 何燕 | 副主任 | 兒內(nèi) 神內(nèi) | 22 | |
18日 | 二 | -- | -- | -- | ||
19日 | 三 | 陳蒙 | 副主任 | 兒內(nèi) 呼吸 | 22 | |
20日 | 四 | 周曉玉 | 主任 | 兒內(nèi) 新生兒 | 查房 | |
21日 | 五 | 游賢惠 | 主任 | 兒內(nèi) 感染 | 50 | |
22日 | 六 | -- | -- | -- | ||
23日 | 日 | -- | -- | -- | ||
24日 | 一 | 吳鵬 | 副主任 | 兒內(nèi) 血液 | 22 | |
25日 | 二 | -- | -- | -- | ||
26日 | 三 | 酈琳琳 | 副主任 | 兒內(nèi) 呼吸 | 22 | |
27日 | 四 | 封云 | 副主任 | 兒內(nèi) 新生兒 | 查房 | |
28日 | 五 | 張雅媛 | 副主任 | 兒內(nèi) 風(fēng)濕免疫 | 22 | |
29日 | 六 | -- | -- | -- | ||
30日 | 日 | -- | -- | -- | ||
31日 | 一 | 沙玉根 | 副主任 | 兒內(nèi) 腎臟 | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |