醫(yī)院動態(tài)
詳細內(nèi)容
News
日 期 | 姓 名 | 值班電話 | 職 務 | 帶班領導 | 聯(lián)系電話 | |
2月15日 | 白班 | 王瀛 | 18955081120 13805502779 | 老干部科副科長 | 劉家珍 院長 | 18905501809 |
夜班 | 孟強 | 18955081120 13855003990 | 信息科副科長 | |||
2月16日 | 白班 | 辛玲 | 18955081120 13955080835 | 護理部主任 | 趙云猛 副院長 | 18955010000 |
夜班 | 蔣運會 | 18955081120 13855001515 | 南區(qū)門診部主任 | |||
2月17日 | 白班 | 蘇惠 | 18955081120 15905502118 | 審計科副科長 | 湯德剛 副院長 | 13956316616 |
夜班 | 顧煒岡 | 18955081120 13955003153 | 財務科科長 | |||
2月18日 | 白班 | 王玫 | 18955081120 18905508361 | 工會主席 | 王玫 工會主席 | 18905508361 |
夜班 | 王有貴 | 18955081120 13855008766 | 設備科副科長 | |||
2月19日 | 白班 | 龔意 | 18955081120 13855009821
| 科教科科長 | 朱傳俠 黨委委員 | 13956308955 |
夜班 | 張玉頻 | 18955081120 13955008101 | 設備科副科長 | |||
2月20日 | 白班 | 周桂英 | 18955081120 18955015191 | 南區(qū)醫(yī)患辦主任 | 林寧 副院長 | 18055008080 |
夜班 | 顧如兵 | 18955081120 13955003816 | 醫(yī)務科副科長 | |||
2月21日 | 白班 | 許同梅 | 18955081120 13515507307 | 感染管理科科長 | 林寧 副院長 | 18055008080 |
夜班 | 曹克奎 | 18955081120 13855071332 | 辦公室主任 |
滁州市第一人民醫(yī)院北區(qū)2018年春節(jié)行政總值班表
日 期 | 姓 名 | 值班電話 | 職 務 | 帶班領導 | 聯(lián)系電話 | |
2月15日 | 白班 | 李桃 | 15385011266 13855010401 | 新農(nóng)合辦副主任 | 劉家珍 院長 | 18905501809 |
夜班 | 王學峰 | 15385011266 13805501161 | 總務科副科長 | |||
2月16日 | 白班 | 顧家瑾 | 15385011266 13965996262 | 物價辦副主任 | 趙云猛 副院長 | 18955010000 |
夜班 | 羅慶 | 15385011266 13955080607 | 醫(yī)務科副科長 | |||
2月17日 | 白班 | 薛筱蔓 | 15385011266 13855001928 | 老干部科科長 | 湯德剛 副院長 | 13956316616 |
夜班 | 徐士勇 | 15385011266 13905503770 | 資產(chǎn)管理辦公室主任 | |||
2月18日 | 白班 | 張月 | 15385011266 15155059858 | 團委副書記 | 王玫 工會主席 | 18905508361 |
夜班 | 趙明 | 15385011266 15855098235 | 質(zhì)控辦主任 | |||
2月19日 | 白班 | 張嵐嵐 | 15385011266 13605500303 | 護理部副主任 | 朱傳俠 黨委委員 | 13956308955 |
夜班 | 王耀 | 15385011266 18905508670 | 工會副主席 | |||
2月20日 | 白班 | 徐成芳 | 15385011266 13696755532 | 防?聘笨崎L | 林寧 副院長 | 18055008080 |
夜班 | 林寧 | 15385011266 18055008080 | 副院長 | |||
2月21日 | 白班 | 周濤 | 15385011266 13805501261 | 基建辦主任 | 林寧 副院長 | 18055008080 |
夜班 | 周偉 | 15385011266 13955081758 | 保衛(wèi)科科長 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |