醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News
根據(jù)《滁州市第一人民醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2019年度一院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試成績予以公布。
公示時(shí)間:2019年5月26日——5月31日
面試抽簽號(hào) | 崗位代碼 | 得分 |
9 | 201901 | 83.4 |
5 | 201901 | 76.8 |
11 | 201902 | 79.4 |
3 | 201902 | 78.2 |
4 | 201903 | 84.4 |
12 | 201903 | 83 |
23 | 201903 | 81.6 |
28 | 201904 | 80.4 |
7 | 201904 | 77 |
24 | 201904 | 76.8 |
8 | 201905 | 78.4 |
19 | 201906 | 84 |
18 | 201906 | 80.4 |
20 | 201906 | 73.6 |
22 | 201906 | 72.6 |
21 | 201907 | 82 |
13 | 201907 | 65.2 |
15 | 201908 | 72.8 |
26 | 201909 | 76.4 |
27 | 201909 | 74 |
6 | 201909 | 67.4 |
1 | 201913 | 82.6 |
2 | 201913 | 73.6 |
14 | 201915 | 80.4 |
17 | 201915 | 80 |
10 | 201915 | 79.2 |
25 | 201918 | 73.8 |
16 | 201919 | 79.2 |
2019年5月26日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |