醫(yī)院動態(tài)
詳細內(nèi)容
News依據(jù)《滁州市醫(yī)保局 滁州市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于印發(fā)滁州市醫(yī)療服務(wù)價格項目目錄(2022版)的通知》(滁醫(yī)保發(fā)[2022]32號),現(xiàn)將我院執(zhí)行的已備案自主定價項目價格向社會公告。
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 價格(元) |
1 | TXBFFW02 | 特需病房服務(wù)(單人間) | 300 |
2 | TXBFFW01 | 特需病房服務(wù)(套間) | 800 |
3 | TXBFFW04 | 產(chǎn)科特需病房服務(wù)(套間) | 888 |
4 | TXBFFW06 | 產(chǎn)科特需病房服務(wù)(單人間) | 388 |
5 | FPB07602 | 經(jīng)內(nèi)鏡食管/胃靜脈曲張斷流術(shù) | 6000 |
6 | FPB07604 | 經(jīng)內(nèi)鏡異物取出術(shù) | 1600 |
7 | PCBA0101 | 普通辨證施膳指導 | 10 |
8 | PCAA0301 | 人工煎藥 | 5 |
9 | PCAA0302 | 機械煎藥 | 5 |
10 | HYB83302 | 乳頭乳暈整形術(shù) | 2500 |
11 | HYB83301 | 乳頭整形術(shù) | 2000 |
12 | HED83303 | 內(nèi)眥贅皮矯治術(shù) | 2000 |
13 | HED83306 | 外眥成形術(shù) | 2000 |
14 | HED83311 | 下瞼袋切除術(shù)后修整術(shù) | 2500 |
15 | HED83312 | 重瞼成形術(shù)(切開法) | 1500 |
16 | HED83313 | 重瞼成形術(shù)(埋線法) | 1500 |
17 | HED83315 | 重瞼術(shù)后修整術(shù) | 2500 |
18 | HED83316 | 重瞼術(shù)后修整+上瞼顆粒脂肪注射術(shù) | 4000 |
19 | HFB73309 | 耳垂瘢痕疙瘩切除術(shù) | 1500 |
20 | HFB89305 | 招風耳畸形矯正術(shù) | 2500 |
21 | HGB83303 | 鼻頭肥大矯正術(shù) | 2500 |
22 | HGB83307 | 單側(cè)唇裂術(shù)后繼發(fā)鼻畸形矯正術(shù) | 3800 |
23 | HGB83310 | 鷹鉤鼻畸形矯正術(shù) | 3500 |
24 | HGB89303 | 假體置入鞍鼻畸形矯正術(shù) | 2500 |
25 | HGB89302 | 自體肋軟骨移植鞍鼻畸形矯正術(shù) | 3500 |
26 | HGC81301 | 鼻孔縮小術(shù) | 1500 |
27 | HHN83304 | 唇珠成形術(shù) | 2000 |
28 | HYA62301 | 隆乳術(shù) | 2500 |
29 | HYA64301 | 乳房假體取出術(shù) | 3000 |
30 | HYA83301 | 乳房上提整形術(shù) | 4000 |
31 | HYE61301 | 面部脂肪填充術(shù) | 1500 |
32 | HYE89329 | 酒窩再造術(shù) | 2000 |
33 | HYS89307 | 眉毛移植術(shù) | 3000 |
34 | HYS89309 | 毛發(fā)移植胡須再造術(shù) | 3000 |
35 | HYU73302 | 小切口腋臭切除術(shù) | 1900 |
36 | HHG83317 | 下頜角嚼肌肥大畸形矯正術(shù) | 4500 |
37 | HED83305 | 內(nèi)眥成形術(shù) | 2000 |
38 | HHG81303 | 下頜角打磨術(shù)下頜角肥大打磨術(shù) | 4000 |
39 | HHH62301 | 自體脂肪注射顳部充填術(shù) | 2500 |
40 | HYU73301 | 腋臭切除術(shù) | 1500 |
41 | HHA83307 | 頜下脂肪袋整形術(shù) | 2000 |
42 | HEB83301 | 眶隔脂肪整形術(shù) | 1500 |
43 | HUE53406 | 內(nèi)窺可視人工流產(chǎn)負壓吸引術(shù) | 2000 |
44 | 250402019 | 抗腎小球基底膜抗體測定 | 80 |
45 | CLDJ9000 | 血清抑制素B定量檢測 | 300 |
46 | 250203040 | 血漿魚精蛋白副凝試驗(3P) | 10 |
47 | 250402022 | 抗卵巢抗體檢測(AOAB) | 50 |
48 | 250403055 | 不加熱血清反應(yīng)素試驗 | 15 |
49 | 310100026 | 多軌跡斷層肌電圖 | 20 |
50 | HCW73501 | 經(jīng)胸腔鏡交感神經(jīng)鏈切除術(shù) | 2700 |
51 | 330702002 | 肺癌根治術(shù) | 2710 |
52 | HJE73305 | 肺大泡切除修補術(shù) | 2430 |
53 | 330804051 | 肢體靜脈動脈化 | 750 |
54 | HVF56501 | 經(jīng)椎間盤鏡髓核摘除術(shù)(MED) | 1575 |
55 | HL962202 | 外周動脈穿刺置管術(shù) | 30 |
56 | 330100019 | 硬膜外皮下隧道置管鎮(zhèn)痛術(shù) | 432 |
57 | ACBQ0001 | 外周靜脈置管護理 | 20 |
58 | CEEJ8000 | 氨基酸測定 | 312 |
59 | CAHF1000 | 活化凝血時間測定(ACT) | 120 |
60 | AADH0001 | 門診多學科聯(lián)合會診 | 200 |
61 | HLF65302 | 頸動脈內(nèi)膜剝脫術(shù) | 1350 |
62 | HKM59302 | 左心耳封堵術(shù) | 2000 |
63 | HAL48103 | 分娩鎮(zhèn)痛 | 1900 |
64 | ACBP0001 | 圍術(shù)期體溫保護 | 400 |
65 | AAAA0006 | 互聯(lián)網(wǎng)(遠程)診察費 | 10 |
66 | TXZJMZ01 | 特需專家門診診察費(第一檔) | 200 |
67 | TXZJMZ02 | 特需專家門診診察費(第二檔) | 100 |
68 | HYE83310 | 面部瘢痕切除Z字整形術(shù) | 2500 |
69 | HYA89304 | 背闊肌肌皮瓣轉(zhuǎn)移乳房II期重建術(shù) | 3600 |
70 | HTU83701 | 處女膜修補術(shù) | 1800 |
71 | HTT89702 | 大陰唇再造術(shù) | 3200 |
72 | HFB73308 | 附耳切除術(shù) | 1500 |
73 | HYA83306 | 副乳矯正術(shù)-抽吸法 | 1000 |
74 | HHN83307 | 厚唇重唇矯正術(shù) | 1800 |
75 | HHP73302 | 頰脂墊切除術(shù) | 2200 |
76 | HED83310 | 結(jié)膜入路下瞼袋整形術(shù) | 1600 |
77 | HED83101 | 經(jīng)皮下瞼袋整形術(shù) | 2000 |
78 | HYA81303 | 巨乳縮小術(shù)(抽吸法) | 3300 |
79 | HGB64301 | 隆鼻術(shù)后假體取出術(shù) | 1500 |
80 | 331601012 | 隆乳術(shù)后繼發(fā)畸形矯正術(shù) | 3200 |
81 | HYE73310 | 面部瘢痕切除縫合術(shù) | 1800 |
82 | HYB89304 | 皮片游離移植乳暈再造術(shù) | 1600 |
83 | HYA83303 | 乳房包膜攣縮畸形矯正術(shù) | 2500 |
84 | HYA83304 | 乳房缺損真皮片修復假體置入乳房畸形矯正術(shù) | 2500 |
85 | HYA83302 | 乳房下皺襞成形術(shù) | 2500 |
86 | HYB83303 | 乳頭內(nèi)陷矯正術(shù)- 切開法 | 1600 |
87 | HYB83304 | 乳頭內(nèi)陷矯正術(shù)- 組織瓣充填法 | 2300 |
88 | HYB83305 | 乳頭內(nèi)陷支架牽引矯正術(shù) | 2000 |
89 | HYB81301 | 乳暈縮小整形術(shù) | 1600 |
90 | HTT89701 | 小陰唇再造術(shù) | 3300 |
91 | HTT83701 | 小陰唇整形術(shù) | 2200 |
92 | HYA89303 | 再造乳房皮瓣修整術(shù) | 2800 |
93 | HED83312 | 重瞼成形術(shù)-切開法 | 2000 |
94 | HED83314 | 重瞼成形術(shù)-縫線法 | 2500 |
95 | HYE61302 | 自體脂肪注射額部充填術(shù) | 3000 |
96 | FDD09302 | 術(shù)中甲狀旁腺快速識別 | 480 |
97 | 250402044 | 抗核小體抗體(AnuA)測定 | 61 |
98 | 250402049 | 抗組蛋白抗體(AHA)測定 | 61 |
99 | 250402036 | 抗增殖細胞核抗原抗體(抗PCNA)測定 | 61 |
100 | 250402040 | 抗肝腎微粒體抗體(LKM)測定 | 58 |
101 | 250402046 | 抗肝細胞溶質(zhì)抗原-1抗體(LC-1)測定 | 58 |
102 | 250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝胰抗原抗體(SLA/LP)測定 | 58 |
103 | CEFB2000 | 半乳糖定性測定 | 50 |
104 | CGSN1000 | 異常凝血酶原(PIVKA-II)測定 | 150 |
105 | HQA72106 | 超聲精準定位下腫瘤消融術(shù) | 2100 |
106 | CEKF8000 | 尿碘檢測-全自動法 | 60 |
107 | CCCB8001 | 糞便隱血定量試驗 | 80 |
108 | CLDW8000 | 高通量基因測序 | 1600 |
109 | BEBC0001 | PD-L1伴隨診斷檢測 | 2400 |
110 | EBCKU003 | 無創(chuàng)冠脈血流儲備分數(shù)測定 | 2300 |
111 | ABCB0002 | 靜脈藥物智能輔助集中調(diào)配 | 10 |
2022年8月15日
支付寶生活號 | 微信服務(wù)號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |